| KHÓA HỌC | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | HỌC VIÊN ĐẾN TỪ |
| BSC-KPI | 21.000.000Đ | 10.500.000Đ | Công ty Cổ Phần Kềm Nghĩa, UPC, Phương Vy Coffee |
| OKR P QUỐC TẾ | 30.000.000Đ | 15.000.000Đ | Đại học Huflit, Hefele, Lixil Vietnam, NFC Masan, Sữa Vita Dairy |
| LEADERSHIP 3 CẤP ĐỘ | 27.000.000Đ | 13.500.000Đ | TNHH Truyền Thông & Giải Trí Legato |
| KHÓA HỌC | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | HỌC VIÊN ĐẾN TỪ |
| L&D MANAGER | 41.500.000Đ | 20.750.000Đ | Tập đoàn SKYLINK, Hyundai Kefico |
| BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK | 15.500.000Đ | 7.750.000Đ | Wilmar, ACB, SHB, DAT Group |
| HRBP MANAGER | 34.000.000Đ | 17.000.000Đ | Talentnet, BrainMark, tập đoàn Thiên Long |
| TOTAL REWARDS ADVANCED | 20.000.000Đ | 10.000.0000Đ | Green Mark Construction, Lotte Group |
| SUCCESSION PLANNING | 11.000.0000Đ | 5.500.0000Đ | Highland Coffee, Golden Communication Group |
| KHÓA HỌC | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ ƯU ĐÃI 50% | HỌC VIÊN ĐẾN TỪ |
| HR MANAGEMENT FOUNDATION | 11.000.000Đ | 5.500.000Đ | Công ty CP Công nghệ trí tuệ Slova Việt Nam |
| HUMAN RESOURCES MANAGER | 17.500.000Đ | 8.750.000Đ | Talentnet, BrainMark, tập đoàn Thiên Long |
| ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HRBP |
| Chương Trình HRBP Manager Online |
| Chương Trình HRBP Specialist Online |
| Chương Trình HRBP Supervisor Online |
| ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH HRMF |
| Chương Trình HRMF |
| Chương Trình HRMF Senior |
| ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH TOTA REWARDS |
| Chương Trình Total Rewards Advanced |
| Chương Trình Total Rewards Online |
| ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH L&D (LEARNING AND DEVELOPING) |
| Khóa Học Phát Triển Chuyên Gia Huấn Luyện Nội Bộ (Train The Trainer) |
| Khóa Học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo (Trainning Needs Analytis) |
| Khóa Học Thiết Kế Chương Trình Đào Tạo (Instructional Design) |
| Learning and Developing Advanced |
| Learning and Developing Director |
| Learning and Developing Manager |
| Learning and Developing Specialist |
| Learning and Developing Supervisor |